loading…
Kelas Freestyle Slide Sukses Tambah Medali Emas Untuk Sepatu Roda DKI Jakarta. Foto: KONI DKI Jakarta
Pada perolehan malam ini, Jawa Barat berhasil mengejar DKI Jakarta untuk menempati posisi puncak. Bahkan Jawa Barat beberapa kali sempat menggeser DKI Jakarta sebelum akhirnya posisi pertama kembali diduduki kontingen ibu kota.
DKI Jakarta hanya berselisih tipis dari Jawa Barat. Saat ini DKI Jakarta telah mengoleksi 131 emas, 112 perak, dan 105 perunggu. Namun, Jawa Barat juga telah mengumpulkan 129 emas.
Ada pun rincian Jawa Barat adalah 129 emas, 121 perak, dan 121 perunggu. Hari ini sejumlah cabang olahraga (cabor) berhasil menyumbangkan emas untuk Jawa Barat, dengan diantaranya squash dan arung jeram.
Pencapaian Jawa Barat yang cukup signifikan membuat persaingan posisi puncak begitu menarik. Tak hanya posisi pertama, perebutan peringkat lima juga cukup menarik yang melibatkan Aceh dan Jawa Tengah.
Aceh saat ini ada di urutan kelima dengan koleksi 52 emas, 39 perak, dan 45 perunggu. Sedangkan Jawa Tengah di posisi keenam dengan raihan 45 emas, 49 perak, dan 83 perunggu.
Selain itu, Riau berhasil menggeser Lampung dari posisi 10 besar. Riau pun hanya unggul jumlah medali perunggu untuk menempati posisi tersebut. Sebab raihan emas dan perak yang dimiliki Riau dan Lampung sama.
Berikut klasemen sementara perolehan medali PON XXI Aceh-Sumut 2024, Selasa (17/9/2024) pukul 22.00 WIB.
1. DKI Jakarta (131 emas, 112 perak, 105 perunggu)
2. Jabar (129, 121, 121)
3. Jatim (105, 108, 107)
4. Sumut (63, 32, 77)
5. Aceh (52, 39, 45)
6. Jateng (45, 49, 83)
7. Bali (25, 23, 45)
8. DIY (23, 30, 39)
9. Kaltim (19, 36, 45)
10. Riau (18, 13, 27)
11. Lampung (18, 13, 23)
12. Banten (14, 17, 26)
13. Papua (13, 17, 14)
14. Kalsel (13, 8, 15)
15. Sulsel (9, 16, 22)
16. NTB (7, 8, 12)
17. Jambi (6, 15, 22)
18. Sumsel (5, 12, 23)
19. Papeg (5, 0, 2)
20. Sulut (4, 7, 10)
21. Sulteng (4, 4, 12)
22. Kepri (4, 3, 4)
23. Sumbar (3, 10, 19)
24. Papteng (3, 4, 6)
25. Pabar (3, 3, 10)
26. Gorontalo (3, 3, 3)
27. NTT (3, 2, 7)
28. Babel (3, 2, 6)
29. Kalbar (2, 6, 13)
30. Kaltara (2, 1, 4)
31. Kalteng (1, 8, 2)
32. Sultra (1, 5, 7)
33. Maluku (0, 2, 3)
34. Papsel (0, 2, 1)
35. Sulbar (0, 2, 0)
36. Bengkulu (0, 0, 5)
37. PBD (0, 0, 3)
38. Malut (0, 0, 1)
(sto)